Értékesítésre váró villanymotorok
Keresse kereskedőinket!
| Típus jel | DQ7319L-PX83P-Z |
| Gyári azonosító (egyedi jelölés) | |
| Tengelymagasság (mm) | 315 mm |
| Teljesítmény (kW) | 355 kW |
| Feszültség (V) | 3 fázis 400V/690V |
| Fordulatszám (1/min) | 1492 |
| Pólusszám (szinkron fordulat) | 4 pólus (1500 1/min) |
| Építési alak | IM B35 talpas-nagyperemes |
| IP védettség | IP23 |
| Rajzok, fotók, stb. | |
| Gyártó cég | Schorch |
| Típus jel | M2BA 160 MLA 4 |
| Gyári azonosító (egyedi jelölés) | |
| Tengelymagasság (mm) | 160 mm |
| Teljesítmény (kW) | 11 kW |
| Feszültség (V) | 3 fázis 400V/690V |
| Fordulatszám (1/min) | 1463 |
| Pólusszám (szinkron fordulat) | 4 pólus (1500 1/min) |
| Építési alak | IM B3 talpas |
| IP védettség | IP55 |
| Rajzok, fotók, stb. | |
| Gyártó cég | ABB |